Gusaba
Imyanda ihumanya ibyuma byo kunywa n'amazi atabogamye kugeza kuri + 70 ° C.
Ibiranga tekiniki
- Flange iherezo ihuza ukurikije EN1092-2: PN10 / PN16
- Byakozwe ukurikije EN545
- Umuvuduko ntarengwa wakazi: PN16 / 16 bar
- Ubushyuhe bwo gukora: 0 ° C - + 70 ° C.
- Ibara RAL5015
- Ifu ya epoxy itwikiriye 250 mm
- Umubiri uva mucyuma cyangiza EN-GJS-500-7
Ibipimo
DN1 | DN2 | L | H | e1 | e2 | Fl. gucukura | uburemere | Ububiko |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 | 150 | 7,0 | 7,0 | PN10 / 16 | 11,5 | Yabitswe |
65 | 50 | 330 | 160 | 7,0 | 7,0 | PN10 / 16 | 12,0 | Yabitswe |
65 | 65 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10 / 16 | 13,0 | Yabitswe |
80 | 50 | 310 | 150 | 7,0 | 7,0 | PN10 / 16 | 14,2 | Yabitswe |
80 | 65 | 320 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10 / 16 | 15,0 | Yabitswe |
80 | 80 | 330 | 165 | 7,0 | 7,0 | PN10 / 16 | 15,6 | Yabitswe |
100 | 50 | 320 | 170 | 7,2 | 7,0 | PN10 / 16 | 18.4 | Yabitswe |
100 | 65 | 360 | 175 | 7,2 | 7,0 | PN10 / 16 | 18.4 | Yabitswe |
100 | 80 | 330 | 175 | 7,2 | 7,0 | PN10 / 16 | 18.4 | Yabitswe |
100 | 100 | 360 | 180 | 7,2 | 7,2 | PN10 / 16 | 19,3 | Yabitswe |
150 | 50 | 335 | 180 | 7,8 | 7,0 | PN10 / 16 | 27.8 | Yabitswe |
150 | 65 | 440 | 205 | 7,8 | 7,0 | PN10 / 16 | 28.5 | Yabitswe |
150 | 80 | 360 | 205 | 7,8 | 7,0 | PN10 / 16 | 28.5 | Yabitswe |
150 | 100 | 440 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10 / 16 | 29,5 | Yabitswe |
150 | 100 | 360 | 205 | 7,8 | 7,2 | PN10 / 16 | 29,5 | Yabitswe |
150 | 150 | 440 | 215 | 7,8 | 7,8 | PN10 / 16 | 32,5 | Yabitswe |
150 | 150 | 390 | 215 | 7,8 | 7,8 | PN10 / 16 | 32,5 | Yabitswe |
200 | 50 | 380 | 225 | 8.4 | 7,0 | PN10 / 16 | 32 | Yabitswe |
200 | 65 | 380 | 225 | 8.4 | 7,0 | PN10 / 16 | 32.8 | Yabitswe |
200 | 80 | 380 | 225 | 8.4 | 7,0 | PN10 | 34,9 | Yabitswe |
200 | 100 | 400 | 230 | 8.4 | 7,2 | PN10 | 36,7 | Yabitswe |
200 | 100 | 400 | 230 | 8.4 | 7,2 | PN16 | 36,7 | Yabitswe |
200 | 150 | 460 | 245 | 8.4 | 7,8 | PN10 | 42,6 | Yabitswe |
200 | 150 | 460 | 245 | 8.4 | 7,8 | PN16 | 42,6 | Yabitswe |
200 | 200 | 460 | 260 | 8.4 | 8.4 | PN10 | 49,0 | Yabitswe |
200 | 200 | 460 | 260 | 8.4 | 8.4 | PN16 | 49,0 | Yabitswe |
250 | 65 | 505 | 265 | 9,0 | 7,0 | PN10 | 45,0 | Yabitswe |
250 | 80 | 405 | 265 | 9,0 | 7,0 | PN10 | 48,0 | Yabitswe |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | PN10 | 52,6 | Yabitswe |
250 | 100 | 425 | 270 | 9,0 | 7,2 | PN16 | 52,6 | Yabitswe |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | PN10 | 62,0 | Yabitswe |
250 | 150 | 485 | 280 | 9,0 | 7,5 | PN16 | 62,0 | Yabitswe |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8.4 | PN10 | 64.8 | Yabitswe |
250 | 200 | 540 | 290 | 9,0 | 8.4 | PN16 | 64.8 | Yabitswe |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN10 | 89,0 | Yabitswe |
250 | 250 | 600 | 300 | 9,0 | 9,0 | PN16 | 89,0 | Yabitswe |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | PN10 | 62,0 | Yabitswe |
300 | 80 | 425 | 290 | 9,6 | 7,0 | PN16 | 62,0 | Yabitswe |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | PN10 | 65,0 | Yabitswe |
300 | 100 | 450 | 300 | 9,6 | 7,2 | PN16 | 65,0 | Yabitswe |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7,5 | PN10 | 72,0 | Yabitswe |
300 | 150 | 505 | 310 | 9,6 | 7,5 | PN16 | 72,0 | Yabitswe |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8.4 | PN10 | 85,0 | Yabitswe |
300 | 200 | 565 | 320 | 9,6 | 8.4 | PN16 | 85,0 | Yabitswe |
300 | 250 | 620 | 330 | 9,6 | 9,0 | PN10 | 90,0 | Yabitswe |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN10 | 100,9 | Yabitswe |
300 | 300 | 680 | 340 | 9,6 | 9,6 | PN16 | 100,9 | Yabitswe |
350 | 350 | 760 | 380 | 10.2 | 10.2 | PN10 | 128.0 | Yabitswe |
400 | 100 | 490 | 350 | 10.2 | 7,2 | PN10 | 94,0 | Yabitswe |
400 | 150 | 550 | 350 | 10,8 | 7,5 | PN10 | 103,5 | Yabitswe |
400 | 200 | 610 | 350 | 10,8 | 8.4 | PN10 | 113.1 | Yabitswe |
400 | 250 | 665 | 380 | 10,8 | 9,0 | PN10 | 125.1 | Yabitswe |
400 | 300 | 725 | 400 | 10,8 | 9,6 | PN10 | 138.4 | Yabitswe |
400 | 400 | 840 | 420 | 10,8 | 10,8 | PN10 | 163.3 | Yabitswe |
500 | 80 | 515 | 400 | 12,0 | 7 | PN10 | 129.5 | Yabitswe |
500 | 100 | 535 | 410 | 12,0 | 7,2 | PN10 | 133,5 | Yabitswe |
500 | 150 | 600 | 415 | 12,0 | 7,8 | PN10 | 146,6 | Yabitswe |
500 | 200 | 650 | 430 | 12,0 | 8.4 | PN10 | 157.5 | Yabitswe |
500 | 250 | 680 | 500 | 12,0 | 8.4 | PN10 | 166.9 | Yabitswe |
500 | 300 | 740 | 480 | 12,0 | 9,6 | PN10 | 150,0 | Yabitswe |
500 | 400 | 885 | 500 | 12,0 | 10,8 | PN10 | 216.9 | Yabitswe |
500 | 500 | 1000 | 450 | 12,0 | 12,0 | PN10 | 252.0 | Yabitswe |
600 | 100 | 550 | 450 | 13.2 | 7,2 | PN10 | 180.4 | Yabitswe |
600 | 150 | 650 | 450 | 13.2 | 7,8 | PN10 | 203.8 | Yabitswe |
600 | 200 | 700 | 480 | 13.2 | 8.4 | PN10 | 211.0 | Yabitswe |
600 | 250 | 740 | 500 | 13.2 | 8.4 | PN10 | 230.0 | Yabitswe |
600 | 300 | 810 | 530 | 13.2 | 9,6 | PN10 | 250.0 | Yabitswe |
600 | 400 | 930 | 545 | 13.2 | 10,8 | PN10 | 285.8 | Yabitswe |
600 | 500 | 1000 | 550 | 13.2 | 12,0 | PN10 | 314.1 | Yabitswe |
600 | 600 | 1100 | 550 | 13.2 | 13.2 | PN10 | 355.0 | Yabitswe |
Ubwikorezi: Ubwikorezi bwo mu nyanja, Ubwikorezi bwo mu kirere, Ubwikorezi bw'Ubutaka
Turashobora gutanga byimazeyo uburyo bwiza bwo gutwara abantu dukurikije ibyo abakiriya bakeneye, kandi tugerageza uko dushoboye kugirango tugabanye igihe cyo gutegereza kubakiriya hamwe nigiciro cyo gutwara.
Ubwoko bwo gupakira: pallet yimbaho, imishumi yicyuma namakarito
1.Gupakira ibikoresho
2. Gupakira imiyoboro
3.Gupakira imiyoboro
DINSEN irashobora gutanga ibicuruzwa byabigenewe
Dufite abarenga 20+uburambe bwimyaka kumusaruro. Kandi abarenga 15+uburambe bwimyaka yo guteza imbere isoko ryo hanze.
Abakiriya bacu baturuka muri Espagne, Ubutaliyani, Ubufaransa, Uburusiya, Amerika, Burezili, Mexico, Turukiya, Buligariya, Ubuhinde, Koreya, Ubuyapani, Dubai, Iraki, Maroc, Afurika y'Epfo, Tayilande, Vietnam, Maleziya, Ositaraliya, Ubudage n'ibindi.
Kubwiza, ntukeneye guhangayika, tuzagenzura ibicuruzwa kabiri mbere yo gutanga. TUV, BV, SGS, nubundi bugenzuzi bwabandi burahari.
Kugirango igere ku ntego zayo, DINSEN yitabira byibuze imurikagurisha byibuze mu gihugu no hanze yacyo buri mwaka kugirango ivugane imbonankubone nabakiriya benshi.
Menyesha isi kumenya DINSEN