Porogaramu
Ibikoresho by'icyuma bikozwe mu cyuma gikozwe mu mazi yo kunywa n'amazi adafite aho ahuriye n'amazi kugeza kuri +70°C
Ibiranga tekiniki
- Imiyoboro y'impera z'urukiramende hakurikijwe EN1092-2: PN10/PN16
- Byakozwe hakurikijwe EN545
- Igitutu ntarengwa cy'akazi: PN16 / 16 bar
- Ubushyuhe bw'akazi: 0°C – +70°C
- Ibara RAL5015
- Ifu ya epoxy ifite ubugari bwa 250 μm
- Umubiri ukozwe mu cyuma gikozwe mu buryo bwa ductile EN-GJS-500-7
Ingano
| DN | Icupa rifite umupira. | L | e | Uburemere | Imigabane |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Bishyizwe mu bubiko |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Bishyizwe mu bubiko |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Bishyizwe mu bubiko |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Bishyizwe mu bubiko |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Bishyizwe mu bubiko |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Bishyizwe mu bubiko |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Bishyizwe mu bubiko |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Bishyizwe mu bubiko |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Bishyizwe mu bubiko |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Bishyizwe mu bubiko |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Bishyizwe mu bubiko |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Bishyizwe mu bubiko |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Bishyizwe mu bubiko |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Bishyizwe mu bubiko |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Bishyizwe mu bubiko |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Bishyizwe mu bubiko |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Bishyizwe mu bubiko |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Bishyizwe mu bubiko |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Bishyizwe mu bubiko |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Bishyizwe mu bubiko |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Bishyizwe mu bubiko |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Bishyizwe mu bubiko |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Bishyizwe mu bubiko |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Bishyizwe mu bubiko |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Bishyizwe mu bubiko |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Bishyizwe mu bubiko |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Bishyizwe mu bubiko |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Bishyizwe mu bubiko |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Bishyizwe mu bubiko |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Bishyizwe mu bubiko |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Bishyizwe mu bubiko |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Bishyizwe mu bubiko |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Bishyizwe mu bubiko |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Bishyizwe mu bubiko |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Bishyizwe mu bubiko |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Bishyizwe mu bubiko |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Bishyizwe mu bubiko |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Bishyizwe mu bubiko |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Bishyizwe mu bubiko |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Bishyizwe mu bubiko |














