Porogaramu
Ibikoresho by'icyuma bikozwe mu cyuma gikozwe mu mazi yo kunywa n'amazi adafite aho ahuriye n'amazi kugeza kuri +70°C
Ibiranga tekiniki
- Imiyoboro y'impera z'urukiramende hakurikijwe EN1092-2: PN10/PN16
- Byakozwe hakurikijwe EN545
- Igitutu ntarengwa cy'akazi: PN16 / 16 bar
- Ubushyuhe bw'akazi: 0°C – +70°C
- Ibara RAL5015
- Ifu ya epoxy ifite ubugari bwa 250 μm
- Umubiri ukozwe mu cyuma gikozwe mu buryo bwa ductile EN-GJS-500-7
Ingano
| DN1 | DN2 | Icupa ry'urukiramende. | L | e1 | e2 | Uburemere | Imigabane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.8 | Bishyizwe mu bubiko |
| 80 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.9 | Bishyizwe mu bubiko |
| 80 | 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 6 | Bishyizwe mu bubiko |
| 100 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 6.8 | Bishyizwe mu bubiko |
| 100 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8.8 | Bishyizwe mu bubiko |
| 100 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8 | Bishyizwe mu bubiko |
| 125 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.4 | 7 | 8.5 | Bishyizwe mu bubiko |
| 150 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.7 | Bishyizwe mu bubiko |
| 150 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.8 | Gutumiza mbere y'igihe |
| 150 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 10 | Bishyizwe mu bubiko |
| 150 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7.2 | 10.1 | Bishyizwe mu bubiko |
| 200 | 80 | PN10 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | Bishyizwe mu bubiko |
| 200 | 80 | PN16 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | Bishyizwe mu bubiko |
| 200 | 100 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | Bishyizwe mu bubiko |
| 200 | 100 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | Bishyizwe mu bubiko |
| 200 | 150 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | Bishyizwe mu bubiko |
| 200 | 150 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | Bishyizwe mu bubiko |
| 250 | 100 | PN10 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | Bishyizwe mu bubiko |
| 250 | 100 | PN16 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | Bishyizwe mu bubiko |
| 250 | 150 | PN10 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | Bishyizwe mu bubiko |
| 250 | 150 | PN16 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | Bishyizwe mu bubiko |
| 250 | 200 | PN10 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | Bishyizwe mu bubiko |
| 250 | 200 | PN16 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | Bishyizwe mu bubiko |
| 300 | 100 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | Bishyizwe mu bubiko |
| 300 | 100 | PN16 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | Bishyizwe mu bubiko |
| 300 | 150 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.8 | 32.1 | Bishyizwe mu bubiko |
| 300 | 200 | PN10 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | Bishyizwe mu bubiko |
| 300 | 200 | PN16 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | Bishyizwe mu bubiko |
| 300 | 250 | PN10 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | Bishyizwe mu bubiko |
| 300 | 250 | PN16 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | Bishyizwe mu bubiko |
| 400 | 100 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | Bishyizwe mu bubiko |
| 400 | 150 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | Bishyizwe mu bubiko |
| 400 | 200 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 73.5 | Bishyizwe mu bubiko |
| 400 | 250 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 50 | Bishyizwe mu bubiko |
| 400 | 300 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 58 | Bishyizwe mu bubiko |
| 500 | 300 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 110 | Bishyizwe mu bubiko |
| 500 | 400 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 94 | Gutumiza mbere y'igihe |
| 600 | 300 | PN10 | 400 | 13.2 | 13.2 | 152 | Gutumiza mbere y'igihe |
| 600 | 400 | PN10 | 300 | 13.2 | 13.2 | 142 | Gutumiza mbere y'igihe |














