Porogaramu
Ibikoresho bya PVC byo gukoresha amazi yo kunywa n'ibinyobwa bidafite aho bibogamiye kugeza kuri +70°C
Ibiranga tekiniki
- Umubiri – Icyuma gikozwe mu cyuma gikozwe mu cyuma EN-GJS-500-7
- Dukurikije ibipimo ngenderwaho bya DIN EN 545/598/BS4772/ISO2531
- Umuvuduko ntarengwa wo gukora PN16
- Ubushyuhe bw'akazi: 0˚C- +70˚C
- Igitutu ntarengwa cy'akazi: PN16 / 16 bar
- Ifu ya epoxy RAL5015 250 μm cyangwa ikindi gipfundikizo gishingiye ku busabe
- Imashini zikoreshwa mu gupfunyika zikozwe muri EPDM/NBR rubber
Ingano
| DN | L | R | KG |
|---|---|---|---|
| 50 | 40 | 78 | 2.10 |
| 63 | 40 | 78 | 2.79 |
| 75 | 40 | 78 | 3.55 |
| 90 | 50 | 102 | 4.95 |
| 110 | 60 | 126 | 6.78 |
| 125 | 65 | 138 | 8.29 |
| 140 | 65 | 138 | 9.90 |
| 160 | 70 | 150 | 12.54 |
| 180 | 70 | 150 | 14.82 |
| 200 | 70 | 150 | 16.83 |
| 225 | 80 | 170 | 21.27 |
| 250 | 110 | 242 | 28.30 |
| 280 | 130 | 290 | 34.84 |
| 315 | 135 | 302 | 43.27 |
| 355 | 170 | 386 | 60.45 |
| 400 | 175 | 398 | 74.07 |













